活動内容
事業内容
Works
youtube動画が入ります(ご準備ください)
youtube動画が入ります(ご準備ください)
太平洋諸島フォーラム加盟の16カ国・地域を中心に、域内の米領、仏領、豪領、NZ領の島嶼にも関心を寄せています。
太平洋諸島フォーラム(South Pacific Forum:PIF)加盟の16カ国・地域
ミクロネシアの国々/○パラオ共和国 ○ミクロネシア連邦 ○マーシャル諸島共和国 ○キリバス共和国 ○ナウル共和国
ポリネシアの国々/○トンガ王国 ○ツバル ○サモア独立国 ○クック諸島 ○ニウエ
メラネシアの国々/○ソロモン諸島 ○パプアニューギニア ○バヌアツ共和国 ○フィジー共和国
旧宗主国/○オーストラリア ○ニュージーランド
*クック諸島、ニウエは地域として、独立国認定していない国が多い。
その他の非独立地域
グアム(米領)、北マリアナ諸島(米自治領)、米領サモア、仏領ポリネシア、ニューカレドニア(仏領)、ウォリス・フツナ(仏領)、トケラウ(NZ保護領)など
太平洋諸島の概略
Outline

ミクロネシア
ミクロネシア連邦

| 人口 | 114,160 (WB, 2022) |
|---|---|
| 面積 | 701km |
| 首都 | パリキール |
| 言語 | 英語、他 8 言語 |
| 政治体制 | 大統領制 |
| GDP | 4.10億米ドル |
| 独立 | 1986年11月3日 (米から) (米自由連合盟約) |
パラオ共和国

| 人口 | 17,727 (WB, 2023) |
|---|---|
| 面積 | 488km |
| 首都 | マルキョク |
| 言語 | パラオ語、英語 |
| 政治体制 | 共和制 |
| GDP | 2.58億米ドル |
| 独立 | 1981年1月1日 (米から) (米自由連合盟約) |
マーシャル諸島共和国

| 人口 | 38,827 (WB, 2023) |
|---|---|
| 面積 | 180km |
| 首都 | マジュロ |
| 言語 | マーシャル語、英語 |
| 政治体制 | 大統領制 |
| GDP | 2.44億米ドル |
| 独立 | 1979年5月1日 (米から) (米自由連合盟約) |
キリバス共和国

| 人口 | 131,230 (WB, 2023) |
|---|---|
| 面積 | 730km |
| 首都 | タラワ |
| 言語 | キリバス語、英語 |
| 政治体制 | 共和制 |
| GDP | 2.0億米ドル |
| 独立 | 1979年7月12日 (米から) |
ナウル共和国

| 人口 | 12,670 (WB, 2022) |
|---|---|
| 面積 | 21.1km |
| 首都 | ヤレン |
| 言語 | 英語、ナウル語 |
| 政治体制 | 大統領制 |
| GDP | 1.1億米ドル |
| 独立 | 1968年1月31日 (米から) |
メラネシア
パプアニューギニア

| 人口 | 10,389,635 (WB, 2023) |
|---|---|
| 面積 | 462,000km |
| 首都 | ポートモレスビー |
| 言語 | 英語、ピジン英語 他 |
| 政治体制 | 立憲君主制 |
| GDP | 247億米ドル |
| 独立 | 1975年9月16日 (英から) |
ソロモン諸島

| 人口 | 724,273 (WB, 2023) |
|---|---|
| 面積 | 28,900km |
| 首都 | ホニアラ |
| 言語 | 英語、ピジン英語 他 |
| 政治体制 | 立憲君主制 |
| GDP | 15.5億米ドル |
| 独立 | 1978年7月7日 (英から) |
フィジー

| 人口 | 936,375 (WB, 2023) |
|---|---|
| 面積 | 18,270km |
| 首都 | スバ |
| 言語 | 英語、フィジー語、フィジー・ヒンディー語 |
| 政治体制 | 共和制 |
| GDP | 45.39億米ドル |
| 独立 | 1970年10月10日 (英から) |
バヌアツ

| 人口 | 320,409 (WB, 2023) |
|---|---|
| 面積 | 12,190km |
| 首都 | ポートビラ |
| 言語 | ビスマール語、英語、仏語 |
| 政治体制 | 共和制 |
| GDP | 8.82億米ドル |
| 独立 | 1980年8月1日 (英から) |
ポリネシア
サモア

| 人口 | 216,663 (WB, 2023) |
|---|---|
| 面積 | 2,830km |
| 首都 | アピア |
| 言語 | サモア語、英語 |
| 政治体制 | 立憲君主制 |
| GDP | 8.07億米ドル |
| 独立 | 1962年1月1日 (英から) |
トンガ王国

| 人口 | 104,597 (WB, 2023) |
|---|---|
| 面積 | 720km |
| 首都 | ヌクアロファ |
| 言語 | トンガ語、英語 |
| 政治体制 | 立憲君主制 |
| GDP | 4.9億米ドル |
| 独立 | 1970年6月4日 (英から) |
ツバル

| 人口 | 11,310 (WB, 2022) |
|---|---|
| 面積 | 26km |
| 首都 | フナフティ |
| 言語 | 英語、ツバル語 他 |
| 政治体制 | 立憲君主制 |
| GDP | 0.5億米ドル |
| 独立 | 1978年10月1日 (英から) |
クック諸島

| 人口 | 19,200 (WB, 2022) |
|---|---|
| 面積 | 237km |
| 首都 | アバルア |
| 言語 | クック諸島マオリ語、英語 |
| 政治体制 | 立憲君主制 |
| GDP | 437百万NZドル |
| 内政自治 | 1965年8月4日 (NZ自由連合) |
ニウエ

| 人口 | 1,684 (ADB, 2021) |
|---|---|
| 面積 | 259km |
| 首都 | アロフィ |
| 言語 | ニウエ語、英語 |
| 政治体制 | 立憲君主制 |
| GDP | 47百万NZドル |
| 内政自治 | 1974年10月19日 (NZ自由連合) |
